<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobiTalk.ro &#187; Internet Mobil</title>
	<atom:link href="http://www.mobitalk.ro/tag/internet-mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobitalk.ro</link>
	<description>Blog despre serviciile si operatorii mobili din Romania.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 13:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Internetul si tehnologia mobila nu tin cont de criza conform PwC</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/internetul-si-tehnologia-mobila-nu-tin-cont-de-criza-conform-pwc/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/internetul-si-tehnologia-mobila-nu-tin-cont-de-criza-conform-pwc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[divertisment]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers dat publicitatii cea de-a 11 editie a Global Entertainment and Media Outlook 2010-2014,o sursă vasta de analiză globala asupra comportamentelor consumatorilor şi a cheltuielilor de publicitate continand analize comparative ale datelor din ultimii 5 ani şi prognoze in 13 segmente industriale din 48 de ţări.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/internetul-si-tehnologia-mobila-nu-tin-cont-de-criza-conform-pwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone a lansat serviciile 3G in banda de 900 Mhz</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/vodafone-a-lansat-serviciile-3g-in-banda-de-900-mhz/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/vodafone-a-lansat-serviciile-3g-in-banda-de-900-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[900 Mhz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone a anuntat extinderea la nivel national a serviciilor de date 3G prin frecventa de 900 MHz, cu viteze care ajung pana la 21,6 Mbps. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/vodafone-a-lansat-serviciile-3g-in-banda-de-900-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traficul Android depaseste iPhone in SUA</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/traficul-android-depaseste-iphone-in-sua/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/traficul-android-depaseste-iphone-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Admob a publicat raportul sau lunar al traficului mobil pentru luna martie, aruncand o privire atentă la traficul facut pe terminalele cu Android OS. Un fapt interesant ce a reiesit din raport a fost ca, pentru prima oara, in luna martie a acestui an, traficul terminalelor Android a depasit traficul iPhone in  SUA.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/traficul-android-depaseste-iphone-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSPA+ de la Cosmote</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/hspa-de-la-cosmote/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/hspa-de-la-cosmote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Cosmote Romania si-a lansat miercuri serviciile 3G de internet mobil in banda larga care pot fi cumparate din 11 orase din tara: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Constanta, Galati, Craiova, Brasov, Moinesti, Oltenita si Orastie - dar sunt disponibile si in alte 300 de localitati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/hspa-de-la-cosmote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendinte in utilizarea internetului mobil in Europa &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/tendinte-in-utilizarea-internetului-mobil-in-europa-2009/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/tendinte-in-utilizarea-internetului-mobil-in-europa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Ovi]]></category>
		<category><![CDATA[ovi]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/tendinte-in-utilizarea-internetului-mobil-in-europa-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu al CSC Insight arată că, în timp ce o proporţie semnificativă dintre tinerii europeni acceseaza frecvent, cel mai multi dintre ei zilnic, Internetul prin intermediul telefoanelor lor mobile, cei mai multi dintre ei ignora serviciile si portalurile puse la dispozitie de companiile de telefonie mobilă în favoarea numelor cunoscute mai cunoscute de pe web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/tendinte-in-utilizarea-internetului-mobil-in-europa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liber la 3G in banda de 900 Mhz in UE</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/liber-la-3g-in-banda-de-900-mhz-in-ue/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/liber-la-3g-in-banda-de-900-mhz-in-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[ANCOM]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul de miniştri ai Telecomunicaţiilor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene a aprobat, luni, utilizarea benzii de 900 de MHz din spectrul de frecvenţe radio pentru furnizarea de servicii broadband, precum internetul mobil şi tehnologiile 3G/UMTS si 4G. Directiva GSM revizuită, care va intra în vitoare în luna octombrie a acestui an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/liber-la-3g-in-banda-de-900-mhz-in-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetul &#8211; noul camp de batalie al operatorilor mobili</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/internetul-noul-camp-de-batalie-al-operatorilor-mobili/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/internetul-noul-camp-de-batalie-al-operatorilor-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Este cert faptul ca intr-un final piata de telefonie mobila din Romania a ajuns la maturitate. Numarul de SIM-uri din piata depaseste binisor populatia tarii, cu tot cu capsunari. Veniturile pe utilizator sunt in cadere libera, concurenta, asa cum era prevazut, este din ce in ce mai acerba. In acest context, este momentul ca operatorii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/internetul-noul-camp-de-batalie-al-operatorilor-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in roaming mai ieftin de la Orange</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/internet-in-roaming-mai-ieftin-de-la-orange/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/internet-in-roaming-mai-ieftin-de-la-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Orange reduce tarifele la internet si la convorbirile in roamning incepand cu data de 16 iunie. Astfel, clientii Orange vor putea beneficia de noile optiuni Travel Data Monthly si Travel Data Daily, reunite sub denumirea Orange Travel Data.

Utilizatorii care circula frecvent in tarile membre ale Uniunii Europene si care acceseaza internetul in roaming beneficiaza de tarife cu pana la 80% mai mici. Cu optiunea Travel Data Monthly acestia pot alege pachetul de date de 10 MB, 25 MB sau 60 MB care costa 20 EUR , 40 EUR si respectiv 60 EUR pe luna.
Cu optiunea Travel Data Daily clientii primesc 60 MB de trafic inclus, valabil timp de o zi, cu 15 EUR. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/internet-in-roaming-mai-ieftin-de-la-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetul mobil: noua provocare pentru operatorii si producatorii mobili</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/internetul-mobil-noua-provocare-pentru-operatorii-si-producatorii-mobili/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/internetul-mobil-noua-provocare-pentru-operatorii-si-producatorii-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[IBM a publicat rezultatele unui nou studiu care arată 80% din consumatori ar prefera un furnizor de servicii pe care le-ar da mai multe opţiuni in ceea ce priveste aplicaţiile şi serviciile disponibile pe dispozitivele mobile. Studiul, realizat de Institutul Institute for Business Value evidentiaza cum cererea consumatorilor pentru personalizare va duce inovare şi de norme deschise în piaţa de telefonie mobilă.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/internetul-mobil-noua-provocare-pentru-operatorii-si-producatorii-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone produce bani pentru operatorii mobili</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/iphone-produce-bani-pentru-operatorii-mobili/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/iphone-produce-bani-pentru-operatorii-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/iphone-produce-bani-pentru-operatorii-mobili/</guid>
		<description><![CDATA[Desi numarul (raportat la totalul pietei) de device-uri iPhone vandute nu este impresionant, operatorii duc o lupta din ce in ce mai apriga pentru preluarea distributiei celebrului deja terminal Apple. Si asta in ciuda conditiilor destul de severe impuse de Apple pana acum operatorilor. Ce poate insemna iPhone pentru operatori si mai ales noua si mult discutata varianta 3G? Utilizatori "intensivi" de date, care produc venituri considerabil mai mari decat media utilizatorilor:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/iphone-produce-bani-pentru-operatorii-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

