<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobiTalk.ro &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.mobitalk.ro/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobitalk.ro</link>
	<description>Blog despre serviciile si operatorii mobili din Romania.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 13:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tendinte in utilizarea internetului mobil in Europa &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/tendinte-in-utilizarea-internetului-mobil-in-europa-2009/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/tendinte-in-utilizarea-internetului-mobil-in-europa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Ovi]]></category>
		<category><![CDATA[ovi]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/tendinte-in-utilizarea-internetului-mobil-in-europa-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu al CSC Insight arată că, în timp ce o proporţie semnificativă dintre tinerii europeni acceseaza frecvent, cel mai multi dintre ei zilnic, Internetul prin intermediul telefoanelor lor mobile, cei mai multi dintre ei ignora serviciile si portalurile puse la dispozitie de companiile de telefonie mobilă în favoarea numelor cunoscute mai cunoscute de pe web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/tendinte-in-utilizarea-internetului-mobil-in-europa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Update &#8211; Client mobil gratuit pentru Twitter si Facebook</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/vodafone-update-client-mobil-gratuit-pentru-twitter-si-facebook/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/vodafone-update-client-mobil-gratuit-pentru-twitter-si-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Celor ce doresc sa aiba cu ei tot timpul si la un loc, contul de Twitter si de Facebook, pe telefonul mobil, iar aplicatiile existente deja nu-i satisfac, Vodafone le ofera Vodafone Update.

Aplicatia este disponibila pe toate cele 4 mari platforme mobile: BlackBerry, iPhone, Android si Symbian si permite vizualizarea si actualizarea status-ului propriu in cele doua aplicatii online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/vodafone-update-client-mobil-gratuit-pentru-twitter-si-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza Web-ului Mobil in 2008</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/starea-web-ului-mobil-in-2008/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/starea-web-ului-mobil-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera mini]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Utilizatorii de Opera Mini au vizualizat mai mult de 6.4 miliarde de pagini, în decembrie 2008. Fiecare persoana care a folosit Opera Mini a vizualizat de aproximativ 360 de pagini, în medie. Fata de noiembrie, numarul de pagini vizualizate a crescut cu 13.0%, iar fata de decembrie 2007, cresteerea a fost de 312%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/starea-web-ului-mobil-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parteneriat Facebook &#8211; Vodafone</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/parteneriat-facebook-vodafone/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/parteneriat-facebook-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[platforma mobila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/parteneriat-facebook-vodafone/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a facut un nou pas catre lumea online prin lansarea platformei pentru operatorii mobili, al carei scop este de a inlesni accesul la aplicatiile de social networking specifice de pe terminale mobiel. Vodafone este primul operator care va utiliza platforma Facebook pentru Operatorii Mobili si va incepe sa ofere aceste servicii, pentru inceput in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/parteneriat-facebook-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

