<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobiTalk.ro &#187; blackberry</title>
	<atom:link href="http://www.mobitalk.ro/tag/blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobitalk.ro</link>
	<description>Blog despre serviciile si operatorii mobili din Romania.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 13:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry cel mai popular browser mobil in SUA</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[In ciuda pierderii locului 1 pentru prima data pe piata smartphone din SUA Blackberry reuseste, conform unui studiu al StatCounter, sa depaseasca pentru prima data Safari in topul navigarii mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Internet Service 3.0 este (aproape) gata de lansare</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/blackberry-internet-service-este-aproape-gata-de-lansare/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/blackberry-internet-service-este-aproape-gata-de-lansare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Internet Service]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry Internet Service (BIS) este aproape de o noua actualizare odata cu aparitia pe internet a unor documente ce prezinta caracteristicile noii versiuni 3.0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/blackberry-internet-service-este-aproape-gata-de-lansare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instaleaza BlackBerry AppWorld pe telefonul tau</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/instaleaza-blackberry-appworld-pe-telefonul-tau/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/instaleaza-blackberry-appworld-pe-telefonul-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[AppWorld]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum se stie Blackberry AppWorld nu poate fi instalat direct pe device-urile RIM inregistrate in Romania (fie Orange sau Vodafone) datorita faptului ca tara noastra nu este inclusa in lista tarilor ce pot cumpara aplicatii din acest magazin online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/instaleaza-blackberry-appworld-pe-telefonul-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM ia caimacul profiturilor de pe piata Smartphone</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/rim-ia-caimacul-profiturilor-de-pe-piata-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/rim-ia-caimacul-profiturilor-de-pe-piata-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producatori]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Analistul Deutsche Bank, Brian Modoff a facut o serie de calcuel legate de profitul operational pentru o principalii producatori de telefoane inteligente.

In graficul alaturat avem Apple (roz) şi RIM (turcoaz) luand o bucata din ce in ce mai mare din profitul industriei in cea mai mare parte, pe cheltuiala producatorului finlandez Nokia al carui profit operational este in scadere puternica (albastru). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/rim-ia-caimacul-profiturilor-de-pe-piata-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype tot mai aproape de Blackberry</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/skype-tot-mai-aproape-de-blackberry/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/skype-tot-mai-aproape-de-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Este clar ca Skype nu se va opri pana cand nu va deveni un ghimpe greu de suportat in coasta fiecarui operator de telefonie din lume dand peste cap modelul de business pe care acestia par a-l stapani atat de bine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/skype-tot-mai-aproape-de-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone, ia spuma traficului web mobil</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/iphone-ia-spuma-traficului-web-mobil/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/iphone-ia-spuma-traficului-web-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[La nivel mondial, smartphone-urile care rulează sistemul Symbian OS (majoritate de la Nokia) încă domină webul mobil cu 43 la sută din traficul mobile. Acest procent este insa in scadere de la 64 la sută în luna august 2008. iPhone a urcat de la 4 la sută la 33 la sută din traficul de web pentru mobile la nivel mondial. Toate celelalte sisteme de operare mobil de asemenea in scadere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/iphone-ia-spuma-traficului-web-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresteri pe toate fronturile pe piata smartphone-urilor. Exceptand Nokia</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/cresteri-pe-toate-fronturile-pe-piata-smartphone-urilor-exceptand-nokia/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/cresteri-pe-toate-fronturile-pe-piata-smartphone-urilor-exceptand-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Producatori]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Cresterea vanzarilor în segmentul telefoanelor inteligente raspunde la eforturile producatorilor de promovare a acestor telefoane. Piata telefoanelor inteligente a atins un nou record, avand o crestere de 3,7% in vanzari (pana la 38,1 milioane de unitati) pentru ultimul trimestru al lui 2008. Din pacate pentru Nokia, atacurile din partea Apple, Samsung si RIM in piata smartphone-urilor au erodat cota de piata a gigantului finlandez, atat in piata telefoanelor inteligente cat si per total.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/cresteri-pe-toate-fronturile-pe-piata-smartphone-urilor-exceptand-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upload-er Flickr pentru BlackBerry</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/upload-er-flickr-pentru-blackberry/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/upload-er-flickr-pentru-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 07:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Research In Motion a lansat un software gratuit Flickr Uploader. Utilizatorii BlackBerry pot acum sa încarce şi sa-si administreze fotografiile din contul Flickr direct de pe device-ul BlackBerry.

Programul este proiectat pentru a oferi aceleaşi caracteristici şi funcţii ca si cum ar fi folosit de pe computer. Si, datorita usurintei utilizarii tastaturii BlackBerry, este uşor utilizat si in plus este gratuit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/upload-er-flickr-pentru-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry &#8211; lider pe piata smartphone din SUA</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/blackberry-lider-pe-piata-smartphone-din-sua/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/blackberry-lider-pe-piata-smartphone-din-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[In ciuda faptului ca se afla in centrul atentiei media, fie ea traditionala sau online, iPhone nu este nici pe departe in fruntea celor mai vandute dispozitive smartphone pe piata americana.

Potrivit firmei de cercetare IDC, iPhone a luat doar 19,2% din piaţa americană de smartphone-uri în primul trimestru al anului 2008, în timp ce o Research In Motion si ale sale Blackberry au pus mana pe o felie mult mai mare, de 44,5%!.

I se confirma astfel declaratiile facute cu ceva timp in urma de catre Mike Lazaridis, CEO al RIM, care spunea ca tot buzz-ul din jurul iPhone nu va face decat sa ajute la creasterea vanzarilor Blackberry prin tot ceea ce Apple face pentru a duce smartphone-urile in zona "cool" a pietei. Acest lucru este confirmat prin faptul ca aceasta cota de piata a Blackberry a crescut de la 35.1% in ultimul trimestru al anului 2007.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/blackberry-lider-pe-piata-smartphone-din-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nu a fost conceput ca un raspuns la un device concurent&#8221;</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/nu-a-fost-conceput-ca-un-raspuns-la-un-device-concurent/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/nu-a-fost-conceput-ca-un-raspuns-la-un-device-concurent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[CEO-ul RIM, producatorul Blackberry, Mike Lazaridis, a facut un comentariu într-un recent interviu cu privire la noul BlackBerry vs Bold. Apple's iPhone:

    La acest device se lucreaza de circa trei ani. Deci, imi pare rau, dar acest aparat nu a fost un raspuns la un alt dispozitiv. Sau poate ca avem o masina a timpului undeva, sau un fel de magie cu bila de cristal sau ceva. Acest device a fost conceput acum trei ani ca şi detaliile fizice si de design ale acestui produs - Am modelele originale din 2006.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/nu-a-fost-conceput-ca-un-raspuns-la-un-device-concurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

