<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobiTalk.ro</title>
	<atom:link href="http://www.mobitalk.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobitalk.ro</link>
	<description>Blog despre serviciile si operatorii mobili din Romania.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 13:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry cel mai popular browser mobil in SUA</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[In ciuda pierderii locului 1 pentru prima data pe piata smartphone din SUA Blackberry reuseste, conform unui studiu al StatCounter, sa depaseasca pentru prima data Safari in topul navigarii mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android vs. iOs &#8211; Runda a 2-a</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/android-vs-ios-runda-a-2-a/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/android-vs-ios-runda-a-2-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Lupta intre Apple si Google se pare ca se incinge. Ultimele date statistice pozitioneaza Android OS drept cel mai popular sistem de operare mobil un SUA si al doilea cel mai popular in lume. In plus Google a reusit sa atraga in barca Android OS o serie de producatori majori (Motorola, Samsung, LG, HTC, Sony-Ericsson pentru a enumera numai greii) care au reusit sa-si stabileasca recorduri proprii de vanzare si sa popularizeze sistemul Android in pozitia in care se afla in prezent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/android-vs-ios-runda-a-2-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype pe telefoanele Android</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/skype-pe-telefoanele-android/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/skype-pe-telefoanele-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[AndroidMarket]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizare]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Skype a reusit sa isi scoata aplicatia din exclusivitatea pe care o avea cu operatorul american Verizon si a deschis aplicatia pentru toti utilizatorii terminalelor Android. Aplicatia este disponibila deja in Market pentru terminalele ce ruleaza Android 2.1 sau versiuni mai nou si permite Skype chats, apeluri (doar pe Wi-Fi in SUA, dar si peste 3G in restul lumii) precum si sincronizarea cu contactele Skype.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/skype-pe-telefoanele-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianta a operatorilor europeni pentru un nou sistem de operare mobil</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/alianta-a-operatorilor-europeni-pentru-un-nou-sistem-de-operare-mobil/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/alianta-a-operatorilor-europeni-pentru-un-nou-sistem-de-operare-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[china mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IOS (Apple)]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Ziarul francez Le Figaro a anuntat că Stephane Richard, CEO al France Telecom-Orange, a invitat sefii de Deutsche Telekom, Telefonica si Vodafone, pentru a discuta eventuala creare a unei platforme comune pentru dispozitivele mobile. Discutiile, programate sa aiba loc pe 8 octombrie la Paris, sunt determinate de ofensiva sistemelor de operare iOS al Apple si Google Android, sisteme ce au devenit un adevarat "cal troian" in relatia operatorilor telecom si clientii acestora, reducand semnificatia si puterea pe care operatorii o au.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/alianta-a-operatorilor-europeni-pentru-un-nou-sistem-de-operare-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportul Distimo asupra pietei aplicatiilor mobile in SUA</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/raportul-distimo-asupra-pietei-aplicatiilor-mobile-in-sua/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/raportul-distimo-asupra-pietei-aplicatiilor-mobile-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Apple App Store]]></category>
		<category><![CDATA[AppWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Ovi]]></category>
		<category><![CDATA[Research in Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Tinand cont de faptul ca marii producători de smartphone-uri dau rar indicatii cu privire la cifrele legate de magazinele de aplicatii pe care le gestioneaza, rapoarte precum cele rulate de Distimo atrag atentia celor interesati de aceste cifre. Raportul Distimo ofera o analiza a principalelor tendinţe în cadrul ecosistemului aplicatiilor mobile din principalele 6 astfel de magazine: Apple App Store, BlackBerry App World, Android Market, Nokia Ovi Store, Palm App Catalog şi Windows Marketplace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/raportul-distimo-asupra-pietei-aplicatiilor-mobile-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetul si tehnologia mobila nu tin cont de criza conform PwC</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/internetul-si-tehnologia-mobila-nu-tin-cont-de-criza-conform-pwc/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/internetul-si-tehnologia-mobila-nu-tin-cont-de-criza-conform-pwc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[divertisment]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers dat publicitatii cea de-a 11 editie a Global Entertainment and Media Outlook 2010-2014,o sursă vasta de analiză globala asupra comportamentelor consumatorilor şi a cheltuielilor de publicitate continand analize comparative ale datelor din ultimii 5 ani şi prognoze in 13 segmente industriale din 48 de ţări.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/internetul-si-tehnologia-mobila-nu-tin-cont-de-criza-conform-pwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine au fost primii clienti iPhone 4?</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/cine-au-fost-primii-clienti-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/cine-au-fost-primii-clienti-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Jaffray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[ezultatele studiului (facut pe un esantion de cumparatori din Statele Unite in prima zi de la lansarea iPhone 4) ne arata ca 77% dintre cumparatorii iPhone 4 sunt clienti de iPhone care si-au upgradat practic terminalul curent. Procentul este in crestere de la 38% la lansarea iPhone 3G si 56% la lansarea iPhone 3GS. Mai mult decat atat, 65% dintre cei ce si-au achizitionat un iPhone 4 sunt detinatorii unui Mac si doar 35% detin un PC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/cine-au-fost-primii-clienti-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone a lansat serviciile 3G in banda de 900 Mhz</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/vodafone-a-lansat-serviciile-3g-in-banda-de-900-mhz/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/vodafone-a-lansat-serviciile-3g-in-banda-de-900-mhz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[900 Mhz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone a anuntat extinderea la nivel national a serviciilor de date 3G prin frecventa de 900 MHz, cu viteze care ajung pana la 21,6 Mbps. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/vodafone-a-lansat-serviciile-3g-in-banda-de-900-mhz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traficul Android depaseste iPhone in SUA</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/traficul-android-depaseste-iphone-in-sua/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/traficul-android-depaseste-iphone-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Admob a publicat raportul sau lunar al traficului mobil pentru luna martie, aruncand o privire atentă la traficul facut pe terminalele cu Android OS. Un fapt interesant ce a reiesit din raport a fost ca, pentru prima oara, in luna martie a acestui an, traficul terminalelor Android a depasit traficul iPhone in  SUA.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/traficul-android-depaseste-iphone-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange aduce internet la 14.4 Mpbs in 11 orase</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/orange-aduce-internet-la-14-4-mpbs-in-11-orase/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/orange-aduce-internet-la-14-4-mpbs-in-11-orase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operatori]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Broadband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Miscari de trupe pe frontul internetului mobil din Romania. Imediat dupa anuntul Cosmote de lansare a HSPA+ 21.6 Mbps in 11 orase din Romania dar si de extindere a acoperirii Vodafone 21.6 Mpbs in 15 localitati, si cu numai o zi inaintea anuntului oficial al Vodafone in legatura cu lansarea retelei UMTS 900 Mhz, Orange intra in hora si anunta 11 orase cu acoperire HSPA 14.4 Mbps si noi oferte de pachete de date.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/orange-aduce-internet-la-14-4-mpbs-in-11-orase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

