<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobiTalk.ro &#187; RIM/Blackberry</title>
	<atom:link href="http://www.mobitalk.ro/category/producatori/rimblackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobitalk.ro</link>
	<description>Blog despre serviciile si operatorii mobili din Romania.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 13:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry cel mai popular browser mobil in SUA</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[In ciuda pierderii locului 1 pentru prima data pe piata smartphone din SUA Blackberry reuseste, conform unui studiu al StatCounter, sa depaseasca pentru prima data Safari in topul navigarii mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/blackberry-cel-mai-popular-browser-mobil-in-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaugarea de note in jurnalul de apeluri la BlackBerry Bold</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/adaugarea-de-note-in-jurnalul-de-apeluri-la-blackberry-bold/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/adaugarea-de-note-in-jurnalul-de-apeluri-la-blackberry-bold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Bold 9700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre cele mai convenabile dar incă insuficient promovate/exploatate dintre functiilr noului Blackberry Bold 9700 este posibilitatea de a adauga note/comentarii la jurnalul  de apeluri din telefon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/adaugarea-de-note-in-jurnalul-de-apeluri-la-blackberry-bold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Internet Service 3.0 este (aproape) gata de lansare</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/blackberry-internet-service-este-aproape-gata-de-lansare/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/blackberry-internet-service-este-aproape-gata-de-lansare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Internet Service]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry Internet Service (BIS) este aproape de o noua actualizare odata cu aparitia pe internet a unor documente ce prezinta caracteristicile noii versiuni 3.0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/blackberry-internet-service-este-aproape-gata-de-lansare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enhanced Google Mail Plug-in pentru BlackBerry</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/enhanced-google-mail-plug-in-pentru-blackberry/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/enhanced-google-mail-plug-in-pentru-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[RIM a anuntat recent ca Enhanced Google Mail Plug-in pentru BlackBerry este acum disponibil! Enhanced Google Mail™ plug-in pentru smartphone-uri BlackBerry® introduce un nivel avansat de integrare a serviciilor de e-mail pentru smartphone-uri BlackBerry. Aceasta vine cu suport pentru functii suplimentare Google Mail pentru ultilizatorii de BlackBerry Internet Services cu acces mai larg la conturile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/enhanced-google-mail-plug-in-pentru-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instaleaza BlackBerry AppWorld pe telefonul tau</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/instaleaza-blackberry-appworld-pe-telefonul-tau/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/instaleaza-blackberry-appworld-pe-telefonul-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[AppWorld]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum se stie Blackberry AppWorld nu poate fi instalat direct pe device-urile RIM inregistrate in Romania (fie Orange sau Vodafone) datorita faptului ca tara noastra nu este inclusa in lista tarilor ce pot cumpara aplicatii din acest magazin online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/instaleaza-blackberry-appworld-pe-telefonul-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM si Apple &#8211; 35% din profituri din doar 3% din piata</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/rim-si-apple-35-din-profituri-din-doar-3-din-piata/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/rim-si-apple-35-din-profituri-din-doar-3-din-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple, producatorul iPhone si RIM, producatorul terminalelor BlackBerry au reprezentat doar 3% din numarul de telefoane mobile vandute in lume în ultimul an, acumuland insa nici mai mult nici mai putin decat 35% din profitul operational total al pietei, conform analistului Deutsche Bank, Brian Modoff. Disparitatea va deveni chiar mai accentuata in cursul acestui an, atunci când, conform estimărilor, cei doi vor acumula 5% din piata totala a unitatilor vandute, dar vor ajunge la un impresionant 58% din profitul total de operare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/rim-si-apple-35-din-profituri-din-doar-3-din-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test post din noul WP Client pentru Blackberry</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/test-post-din-noul-wp-client-pentru-blackberry/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/test-post-din-noul-wp-client-pentru-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/test-post-din-noul-wp-client-pentru-blackberry/</guid>
		<description><![CDATA[Acest post este transmis cu ajutorul noului client oficial WordPress pentru BlackBerry.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/test-post-din-noul-wp-client-pentru-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM ia caimacul profiturilor de pe piata Smartphone</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/rim-ia-caimacul-profiturilor-de-pe-piata-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/rim-ia-caimacul-profiturilor-de-pe-piata-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producatori]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Analistul Deutsche Bank, Brian Modoff a facut o serie de calcuel legate de profitul operational pentru o principalii producatori de telefoane inteligente.

In graficul alaturat avem Apple (roz) şi RIM (turcoaz) luand o bucata din ce in ce mai mare din profitul industriei in cea mai mare parte, pe cheltuiala producatorului finlandez Nokia al carui profit operational este in scadere puternica (albastru). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/rim-ia-caimacul-profiturilor-de-pe-piata-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype tot mai aproape de Blackberry</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/skype-tot-mai-aproape-de-blackberry/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/skype-tot-mai-aproape-de-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicatii Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Este clar ca Skype nu se va opri pana cand nu va deveni un ghimpe greu de suportat in coasta fiecarui operator de telefonie din lume dand peste cap modelul de business pe care acestia par a-l stapani atat de bine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/skype-tot-mai-aproape-de-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresteri pe toate fronturile pe piata smartphone-urilor. Exceptand Nokia</title>
		<link>http://www.mobitalk.ro/cresteri-pe-toate-fronturile-pe-piata-smartphone-urilor-exceptand-nokia/</link>
		<comments>http://www.mobitalk.ro/cresteri-pe-toate-fronturile-pe-piata-smartphone-urilor-exceptand-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Producatori]]></category>
		<category><![CDATA[RIM/Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobitalk.ro/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Cresterea vanzarilor în segmentul telefoanelor inteligente raspunde la eforturile producatorilor de promovare a acestor telefoane. Piata telefoanelor inteligente a atins un nou record, avand o crestere de 3,7% in vanzari (pana la 38,1 milioane de unitati) pentru ultimul trimestru al lui 2008. Din pacate pentru Nokia, atacurile din partea Apple, Samsung si RIM in piata smartphone-urilor au erodat cota de piata a gigantului finlandez, atat in piata telefoanelor inteligente cat si per total.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobitalk.ro/cresteri-pe-toate-fronturile-pe-piata-smartphone-urilor-exceptand-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

